<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bengin+ (Business Engineering)</title>
	<atom:link href="http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bengin.net/wp</link>
	<description>Neue, bessere Perspektiven für Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How insede enables better work.</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=332</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[INSEDE enables a more holistic mindset for transparence and better reasoning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/K91U5MPL6pg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>INSEDE enables a more holistic mindset for transparence and better reasoning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei komplementäre Strategien</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=312</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ziele (festlegen) &#8211; Wege (bestimmen) &#8211; Mittel (beschaffen und zur Verfügung stellen) Das wird als Standardvorgehen für Unternehmen gelehrt. Dieses Vorgehen wird gerade bei erfolgreichen Unternehmen um eine &#8220;Ergänzungsstrategie&#8221; (Option B) erweitert. Diese geht von den vorhandenen Ressourcen (Mittel) und &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=312">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziele (festlegen) &#8211; Wege (bestimmen) &#8211; Mittel (beschaffen und zur Verfügung stellen)<br />
Das wird als Standardvorgehen für Unternehmen gelehrt.</p>
<p>Dieses Vorgehen wird gerade bei erfolgreichen Unternehmen um eine &#8220;Ergänzungsstrategie&#8221; (Option B) erweitert.<br />
Diese geht von den vorhandenen Ressourcen (Mittel) und Potenzialen aus. Die Fragen lauten dann: Welche Chancen ergeben sich daraus und welche Bedürfnisse können wir damit erfüllen?<br />
Durchaus möglich, dass es für die Befriedigung solcher Bedürfnisse noch gar keine Märkte gibt.<br />
Wie beim iPod, iPad, Post-It&#8230;..</p>
<p>Gerade wenn die klassischen Märkte sich verändern, ist es angezeigt, die vorhandenen Mittel dahingehend zu überprüfen, ob mit ihnen neue Problemlösungen und Angebote realisiert werden können.<br />
In jedem Unternehmen gibt es solche Chancen.<br />
Sie lassen sich erkennen und nutzen, wenn man eine andere Sichtweise anwendet.</p>
<p><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/badmin_bengin_002_d.jpg"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/badmin_bengin_002_d-500x308.jpg" alt="Die zwei komplementären Strategien" title="badmin_bengin_002_d" width="500" height="308" class="alignnone size-medium wp-image-313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch auf Google+</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=304</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Seit Sommer 2011 veröffentliche ich einige meiner Posts in Google+ Schauen Sie doch einfach &#8216;mal vorbei. https://plus.google.com/107048744275438760860/posts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Sommer 2011 veröffentliche ich einige meiner Posts in Google+<br />
Schauen Sie doch einfach &#8216;mal vorbei.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/107048744275438760860/posts" title="Peter Bretscher @ Google+" target="_blank">https://plus.google.com/107048744275438760860/posts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two economic paradigms have been shiftet &#8211; which and how?</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=275</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Weak Signals]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[October 2009 I have presented my paper and the powerpoint about the &#8220;Economic MindSet&#8221; as a tool for constructing reality, the need for new tools, the innovation cycle and the foreseeable disruptive step to the next generation. It was presented &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=275">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>October 2009 I have presented my paper and the powerpoint about the &#8220;Economic MindSet&#8221; as a tool for constructing reality, the need for new tools, the innovation cycle and the foreseeable disruptive step to the next generation.</p>
<p>It was presented at the &#8220;5th European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital&#8221; in Dresden (Germany).</p>
<p>Now I found some time to eliminate typos and integrate new charts and figures. You may find the Links for the paper and the powerpoint <strong><a href="http://www.bengin.net/dresden/">HERE (old and new version) in pdf- and ppt-format</a></strong> for your convenience.</p>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/img21.jpg"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/img21-300x223.jpg" alt="Tools for Business Engineering" title="Innovation in Business Theory" width="300" height="223" class="size-medium wp-image-276" /></a><p class="wp-caption-text">Tools for Business Engineering</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Phases of Scientific Innovation &#8211; Shift of Paradigm</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=272</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Under normal conditions scientific innovations (change of paradigm) need up to 25 and more years to take place. The process of change has 4 phases. A professional innovation management could substancially reduce the time to market &#8211; even for scientific &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=272">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under normal conditions scientific innovations (change of paradigm) need up to 25 and more years to take place. The process of change has 4 phases. A professional innovation management could substancially reduce the time to market &#8211; even for scientific theories (theories taken as intangible products &#8211; tools for mind).<br />
<div id="attachment_273" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/sequence_of_paradigm_shift_002_e.png"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/sequence_of_paradigm_shift_002_e-300x189.png" alt="sequences of scientific paradigm shift" title="sequence_of_paradigm_shift_002_e" width="300" height="189" class="size-medium wp-image-273" /></a><p class="wp-caption-text">sequences of scientific paradigm shift</p></div></p>
<p>You may download a pdf of this graphic <strong>here</strong><a href="http://www.bengin.net/e/2010/sequence_of_paradigm_shift_002_e.pdf"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die überschätzte Kennzahl</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=265</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Schön, dass man jetzt beginnt, sich über den Nutzen und die Manipulierbarkeit der Kennzahlen Gedanken zu machen. Nicht nur Griechenland machts &#8211; auch bei den Unternehmen sind die Zahlen immer interpretationsbedürftig. Schon Lenin hat&#8217;s gewusst: Wir brauchen weniger Zahlen &#8211; &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=265">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/tagikennzahl.png"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/tagikennzahl-300x273.png" alt="überschätzte Kennzahl" title="tagikennzahl" width="300" height="273" class="alignnone size-medium wp-image-266" /></a></p>
<p>Schön, dass man jetzt beginnt, sich über den Nutzen und die Manipulierbarkeit der Kennzahlen Gedanken zu machen.<br />
Nicht nur Griechenland machts &#8211; auch bei den Unternehmen sind die Zahlen immer interpretationsbedürftig.<br />
Schon Lenin hat&#8217;s gewusst: Wir brauchen weniger Zahlen &#8211; dafür bessere. <img src='http://www.bengin.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein Eindampfen der  vielen verschiedenen Werte auf eine monetäre Zahl war schon früher zweifelhaft und wird mit der Zunahme der immateriellen Güter immer problematischer. Aus meiner Sicht drängt sich ein komplementärer Massstab auf, mit dem die subjektive Werte (wie Erwartungswerte und immaterielle Werte) als &#8220;separate Werte&#8221; ausgewiesen und kombiniert mit den realen, monetär &#8220;gemessenen&#8221; Werten gezeigt werden. In diesem Werteparadigma haben Werte und Bewertungen eben &#8220;zwei Koordinaten&#8221;. Gibt einfach eine höhere Wertetransparenz.<br />
Dazu später mehr&#8230;.</p>
<p>Vorerst zum Tagiartikel: Uneingeschränkt empfehlenswert.<br />
<a href="http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/geld/Die-ueberschaetzte-Kennzahl/story/29376611">http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/geld/Die-ueberschaetzte-Kennzahl/story/29376611</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Themes from 2010 Davos &#8211; Tom Tapscott &#8211; need for new measures</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=255</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tom Tapscott (his Viewpoint in BusinessWeek) 1. The state of the world is not good. 2. Everywhere new collaborative models are emerging to solve global problems. 3. Rethinking the financial services industry&#8217;s role in society. 4. Executive pay, especially for &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=255">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessweek.com/managing/content/feb2010/ca2010022_162429.htm">Tom Tapscott (his Viewpoint in BusinessWeek)</a><br />
1. The state of the world is not good.<br />
2. Everywhere new collaborative models are emerging to solve global problems.<br />
3. Rethinking the financial services industry&#8217;s role in society.<br />
4. Executive pay, especially for bankers, needs fixing.<br />
5. Sustainability&#8217;s time has come. Business is moving from talk to action.<br />
6. The world needs better governments.<br />
7. It turns out that the Internet does change everything.<br />
8. Girls, women, and gender: A sea change is underway.<br />
<strong>9. We need new measures of progress.</strong><br />
10. A new big idea: The Global Commons.</p>
<p>For the new measures look at the proposal at <a href="http://www.bengin.net/dresden">http://www.bengin.net/dresden</a><br />
This disruptive innovation in the tools for economic reasoning enables a more sustainable development in the whole economy.<br />
<div id="attachment_259" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/img2.jpg"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/img2-300x228.jpg" alt="disruptive innovation in economic mindset" title="img2" width="300" height="228" class="size-medium wp-image-259" /></a><p class="wp-caption-text">disruptive innovation in economic mindset</p></div></p>
<p>For larger picture <a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/img2.jpg">click here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 just DO IT</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=253</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist nicht können und können ist nicht tun. Lasst uns 2010 das tun, was wichtig ist und Sinn macht. Mit der Zeit können wir es dann und entwickeln das Wissen, das wir weitergeben können. Ich wünsche meinen Leserinnen und &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=253">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/2007/12/200px-mother_teresa.jpg"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/2007/12/200px-mother_teresa.jpg" alt="" title="Mutter Teresa" width="200" height="278" class="alignnone size-full wp-image-56" /></a></p>
<p>Wissen ist nicht können und können ist nicht tun.</p>
<p>Lasst uns 2010 das <strong>tun</strong>, was wichtig ist und Sinn macht. Mit der Zeit <strong>können</strong> wir es dann und entwickeln das <strong>Wissen</strong>, das wir weitergeben können.<br />
Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern im neuen Jahr die Energie und das notwendige Quentchen Glück, das zum Erfolg auch dazugehört.</p>
<p><strong>Zur Erinnerung wieder die Worte von Mutter Teresa, die Gelassenheit und Kraft geben.</strong></p>
<p><strong>— People are often unreasonable, illogical and self-centered… forgive them anyway.<br />
— If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives… be kind anyway.<br />
— If you are successful, you will win some false friends and some true enemies… succeed anyway.<br />
— If you are honest and sincere people may cheat you… be honest and sincere anyway.<br />
— What you spend years building, someone could destroy overnight… build anyway.<br />
— If you find serenity and happyness, some may be jealous… be happy anyway.<br />
— The good you do today, people will often forget tomorrow… do good anyway.<br />
— Give the world the best you have, and it will never be enough… give the world the best you’ve got anyway.<br />
— You see, in the final analysis, it is between you and God… It was never between you and them anyway.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What they don’t teach about cash at Harvard</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=247</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Weak Signals]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Neu von &#8220;The Sunday Times&#8221;: The world’s richest university has seen its investments slump by $11bn. (Weitere Infos: &#8230; Cash at Harvard) Im letzten Dezember waren es gemäss Spiegel noch &#8220;bis zu $16Mia.&#8221; Dies bei einem Stiftungsvermögen von $37Mia. (Weitere &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=247">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/2008/12/harvard_u_shield-300x297.jpg" alt="harvard" title="harvard_u_shield" width="300" height="297" class="size-medium wp-image-103" /><p class="wp-caption-text">harvard</p></div>
<p>Neu von &#8220;The Sunday Times&#8221;: The world’s richest university has seen its investments slump by $11bn. <a href="http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6590908.ece">(Weitere Infos: &#8230; Cash at Harvard)</a></p>
<p>Im letzten Dezember waren es gemäss Spiegel noch &#8220;bis zu $16Mia.&#8221; Dies bei einem Stiftungsvermögen von $37Mia. <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=104">(Weitere Infos: Uni Crash durch Finanzkrise)</a></p>
<p>Harvard könnte durchaus auch als &#8220;Bank mit einer Schule dran&#8221; betrachtet werden. Immerhin denken die Profs dort darüber nach, was in ihren Lehren nicht so ganz richtig sein könnte. <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=215">(Weitere Infos: How to fix Business Schools)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altruismus in Economy</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=244</link>
		<comments>http://www.bengin.net/wp/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Weak Signals]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[The &#8220;Online Community for Intelligent Optimists&#8230;&#8221; hat in ihrer Mai-Ausgabe ihres Magazins einen ausgezeichneten Artikel über den &#8220;Altruismus in der Economy&#8221;. LINK HIER. Der Artikel bleibt nicht einfach an der Oberfläche, sondern er geht an die Wurzeln der heutigen (monetären) &#8230; <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=244">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bengin.net/wp/wp-content/uploads/money_morality.jpg" alt="money_morality" title="money_morality" width="280" height="210" class="alignnone size-full wp-image-245" /></p>
<p>The <strong>&#8220;Online Community for Intelligent Optimists&#8230;&#8221;</strong> hat in ihrer Mai-Ausgabe ihres <a href="http://www.odemagazine.com/">Magazins</a> einen ausgezeichneten Artikel über den &#8220;Altruismus in der Economy&#8221;. <a href="http://www.odemagazine.com/doc/print/63/altruism-vs-economics">LINK HIER.</a></p>
<p>Der Artikel bleibt nicht einfach an der Oberfläche, sondern er geht an die Wurzeln der heutigen (monetären) Werte-Orientierung der Wirtschaftstheorie. Und in ihm wird ganz logisch &#8211; und an Hand von Beispielen &#8211; aufgezeigt, dass eben auch altruistische Elemente wesentlich zur Entscheidungsfindung beitragen. Dass diese Elemente in einer anständigen Wirtschaftstheorie nicht fehlen dürfen.</p>
<p>Hat mich riesig gefreut, dieser Artikel. Schon wieder ein Tropfen in die Richtung: Es muss eine Wirtschaftstheorie geschaffen werden, in der sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Werte richtig zählen. Das Bild für eine mehrdimensionale quantitative Werteabbildung gibts <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=211">HIER &#8211; IN DIE AUGEN IN DEN SINN.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bengin.net/wp/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

