<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für bengin!</title>
	<atom:link href="http://www.bengin.net/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bengin.net/wp</link>
	<description>Neue Perspektiven für Wirtschaft und Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 15:29:46 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Two economic paradigms have been shiftet &#8211; which and how? von Tweets that mention Two economic paradigms have been shiftet – which and how? » bengin! -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=275&#038;cpage=1#comment-279</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Two economic paradigms have been shiftet – which and how? » bengin! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=275#comment-279</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Bretscher. Peter Bretscher said: Look for my revised paper &amp; ppt about &quot;Two economic paradigms have been shiftet – which and how? Consequences?&quot; http://bit.ly/daRPvg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Bretscher. Peter Bretscher said: Look for my revised paper &amp; ppt about &quot;Two economic paradigms have been shiftet – which and how? Consequences?&quot; <a href="http://bit.ly/daRPvg" rel="nofollow">http://bit.ly/daRPvg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 4 Phases of Scientific Innovation &#8211; Shift of Paradigm von Tweets that mention 4 Phases of Scientific Innovation – Shift of Paradigm » bengin! -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=272&#038;cpage=1#comment-278</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 4 Phases of Scientific Innovation – Shift of Paradigm » bengin! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=272#comment-278</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Bretscher, Peter Bretscher. Peter Bretscher said: New post: 4 Phases of Scientific Innovation - Shift of Paradigm (http://cli.gs/4Y1u4) http://cli.gs/4Y1u4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Bretscher, Peter Bretscher. Peter Bretscher said: New post: 4 Phases of Scientific Innovation &#8211; Shift of Paradigm (<a href="http://cli.gs/4Y1u4" rel="nofollow">http://cli.gs/4Y1u4</a>) <a href="http://cli.gs/4Y1u4" rel="nofollow">http://cli.gs/4Y1u4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Harvard verliert bis zu $ 16 Mia (Stiftungsvermögen: 37 Mia) von What they don’t teach about cash at Harvard &#187; bengin!</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=104&#038;cpage=1#comment-266</link>
		<dc:creator>What they don’t teach about cash at Harvard &#187; bengin!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=104#comment-266</guid>
		<description>[...] Im letzten Dezember waren es gemäss Spiegel noch &#8220;bis zu $16Mia.&#8221; Dies bei einem Stiftungsvermögen von $37Mia. (Weitere Infos: Uni Crash durch Finanzkrise) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im letzten Dezember waren es gemäss Spiegel noch &#8220;bis zu $16Mia.&#8221; Dies bei einem Stiftungsvermögen von $37Mia. (Weitere Infos: Uni Crash durch Finanzkrise) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In die Augen in den Sinn von Altruismus in Economy &#187; bengin!</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=211&#038;cpage=1#comment-265</link>
		<dc:creator>Altruismus in Economy &#187; bengin!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=211#comment-265</guid>
		<description>[...] Hat mich riesig gefreut, dieser Artikel. Schon wieder ein Tropfen in die Richtung: Es muss eine Wirtschaftstheorie geschaffen werden, in der sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Werte richtig zählen. Das Bild für eine mehrdimensionale quantitative Werteabbildung gibts HIER - IN DIE AUGEN IN DEN SINN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hat mich riesig gefreut, dieser Artikel. Schon wieder ein Tropfen in die Richtung: Es muss eine Wirtschaftstheorie geschaffen werden, in der sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Werte richtig zählen. Das Bild für eine mehrdimensionale quantitative Werteabbildung gibts HIER &#8211; IN DIE AUGEN IN DEN SINN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dow Jones Industrial 1928 bis 2009 &#8211; die Papierpreise von Forbes: Global 2000 &#187; bengin!</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=231&#038;cpage=1#comment-264</link>
		<dc:creator>Forbes: Global 2000 &#187; bengin!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=231#comment-264</guid>
		<description>[...] Auch der &#8220;Market Value&#8221; ist jetzt wieder unter dem Umsatz, den die Global 2000 ausweisen. Im Prinzip gar nicht so ungesund. Obwohl - verglichen mit dem DJ-Index - immer noch hoch. http://www.bengin.net/wp/?p=231 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch der &#8220;Market Value&#8221; ist jetzt wieder unter dem Umsatz, den die Global 2000 ausweisen. Im Prinzip gar nicht so ungesund. Obwohl &#8211; verglichen mit dem DJ-Index &#8211; immer noch hoch. <a href="http://www.bengin.net/wp/?p=231" rel="nofollow">http://www.bengin.net/wp/?p=231</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu How to fix Business Schools von Abenteuerteams haben ausgedient &#187; bengin!</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=215&#038;cpage=1#comment-254</link>
		<dc:creator>Abenteuerteams haben ausgedient &#187; bengin!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=215#comment-254</guid>
		<description>[...] hat immerhin damit begonnen [Blogeintrag] - in der Schweiz verpufft man die Energie noch in der unnützen Diskussion über den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat immerhin damit begonnen [Blogeintrag] &#8211; in der Schweiz verpufft man die Energie noch in der unnützen Diskussion über den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Decision Intelligence von Henry Mintzberg: America&#8217;s monumental failure of management &#187; bengin!</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=190&#038;cpage=1#comment-253</link>
		<dc:creator>Henry Mintzberg: America&#8217;s monumental failure of management &#187; bengin!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=190#comment-253</guid>
		<description>[...] kann nun mal nicht mit der Betriebsanleitung für eine Dampfmaschine ein Auto bauen. Der Begriff &#8220;Decision Intelligence&#8221; ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss den Hammer auf die Seite legen, wenn man eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann nun mal nicht mit der Betriebsanleitung für eine Dampfmaschine ein Auto bauen. Der Begriff &#8220;Decision Intelligence&#8221; ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss den Hammer auf die Seite legen, wenn man eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Innovationen in der Theorie von bengin</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?page_id=31&#038;cpage=1#comment-244</link>
		<dc:creator>bengin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?page_id=31#comment-244</guid>
		<description>[...] Neue Lösungen in der Theorieentwicklung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neue Lösungen in der Theorieentwicklung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The New Age of Innovation &#8211; Prahalad zeigt den Trend von Peter Bretscher</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=71&#038;cpage=1#comment-223</link>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=71#comment-223</guid>
		<description>Und die &lt;a href=&quot;http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/career_and_jobs/article3962542.ece&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Times kommt nicht nur mit einem Text&lt;/a&gt;, sogar mit einem &lt;a href=&quot;http://del.interoute.com/?id=a020a235-00e3-4c99-8db8-b5bcf139e6ad&amp;delivery=download&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Podcast zum Downloaden und hören(18 MB!).&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und die <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/career_and_jobs/article3962542.ece" rel="nofollow">Times kommt nicht nur mit einem Text</a>, sogar mit einem <a href="http://del.interoute.com/?id=a020a235-00e3-4c99-8db8-b5bcf139e6ad&#038;delivery=download" rel="nofollow">Podcast zum Downloaden und hören(18 MB!).</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu The New Age of Innovation &#8211; Prahalad zeigt den Trend von Peter Bretscher</title>
		<link>http://www.bengin.net/wp/?p=71&#038;cpage=1#comment-222</link>
		<dc:creator>Peter Bretscher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bengin.net/wp/?p=71#comment-222</guid>
		<description>Hier noch ein Link zu einer ausführlichen &lt;a href=&quot;http://www.businessweek.com/innovate/content/may2008/id20080519_851847.htm?campaign_id=rss_topStories&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Beschreibung des Buches im &quot;Business Week&quot;&lt;/a&gt; vom 19. Mai 2008.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein Link zu einer ausführlichen <a href="http://www.businessweek.com/innovate/content/may2008/id20080519_851847.htm?campaign_id=rss_topStories" rel="nofollow">Beschreibung des Buches im &#8220;Business Week&#8221;</a> vom 19. Mai 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
